  | 
				  | 
				
					  | 
					Шлифовальные треугольники для шлифовки мягких пород дерева | 
					  | 
				
				
					  | 
				
				
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					  | 
					
					ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
					Доступные зернистости: Р 40; Р 60; Р 80; Р 100; Р 120; Р 180; Р 320
					Предлагается в размере: 93 х 93 х 93 мм
					Насыпка: полуоткрытая
					Абразивный материал: электрокорунд
					Тип крепления: Velcro (липучка) 
					Количество отверстий: 6 шт (по кругу)
					
  
					КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
					Предлагается в упаковках: 5 шт / 50 шт
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
				
					  | 
				
				
					  | 
          Шлифовальные треугольники для шлифовки твердых пород дерева | 
					  | 
				
				
					  | 
				
				
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					  | 
					
					ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
					Доступные зернистости: Р 40; Р 60; Р 80; Р 100; Р 120; Р 180; Р 320
					Предлагается в размере: 93 х 93 х 93 мм
					Насыпка: полузакрытая
					Тип крепления: Velcro (липучка) 
					Абразивный материал: электрокорунд
					Количество отверстий: 6 шт (по кругу)
					
  
					КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
					Предлагается в упаковках: 5шт / 50 шт
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
				
				
					  | 
				
				
					  | 
          Шлифовальные треугольники со стеаратом цинка | 
					  | 
				
				
					  | 
				
				
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					  | 
					
					ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
					Доступные зернистости: Р 40; Р 60; Р 80; Р 100; Р 120; Р 180; Р 320
					Предлагается в размере: 93 х 93 х 93 мм
					Насыпка: полуоткрытая
					Абразивный материал: электрокорунд
					Тип крепления: Velcro (липучка) 
					Количество отверстий: 6 шт (по кругу)
					
  
					КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
					Предлагается в упаковках: 5 шт / 50 шт
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
				
					  | 
				
					 
					  
 
  |